Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
PEDRERA C.D. | 2 | ARAHAL C.F. | 1 |
AMIGOS DVOS. CERRO DEL AGUILA | 3 | C.D. LOS CAMINANTES | 1 |
A.D. LOS MARES | 1 | C.D. EL PILAR | 3 |
TORREBLANCA C.F. | 4 | PUEBLA CAZALLA C.F. | 2 |
C.D. FUTBOL BASE DE CARMONA | 4 | C.D. PABLO VI | 3 |
C.F. SANTA MARIA | 3 | OSUNA BOTE CLUB | 2 |
ALTAIR C.D. | 3 | CALAVERA C.F. | 4 |
C.D. MAIRENA | 2 | CENTRO HISTORICO AA.VV. | 0 |
Fuente: Federaci¢n Andaluza de F£tbol |
Estos son los resultados de la última jornada celebrada el pasado sábado día 23/10/10.
Cabe destacar una nueva victoria del CERRO, que se mantiene de lider seguido de cerca por el CALAVERA.
Por la parte baja de la clasificación aún sin puntuar LOS MARES, ALTAIR y PUEBLA DE CAZALLA (nuestro próximo rival).
No hay comentarios:
Publicar un comentario